Aktuelle Häuser zum Kauf
Mehrfamilienhaus mit 3 großen Etagenwohnungen im Weimarer Stadtzentrum
Grunddaten:
Wohnfläche | ca. 377 m² |
Wohneinheiten | 3 |
Grundstücksgröße | 955 m² |
Vermietet | ja |
Kaufpreis | 499.900 € |
Wohn- und Geschäftshaus in der Altstadt von Artern
Grunddaten:
Wohn- / Gewerbefl. | ca. 572 m² |
Einheiten | 7 (davon 1 Gewerbe) |
Grundstücksfläche | 344 m² |
Mieteinnahmen IST | 2.451 € / Monat |
Mieteinnahmen SOLL | 3.147 € / Monat |
Kaufpreis | 490.000 € |
Leider schon verkauft; z. B.:
Ruhiggelegenes Mehrgenerationenhaus (zum Eigenbezug oder als Kapitalanlage) zwischen Erfurt und Arnstadt - in Rockhausen
Grunddaten:
Wohnfläche | ca. 215 m² |
Nutzfläche | ca. 90 m² |
Grundstücksgröße | ca. 474 m² |
Wohneinheiten | 4 Stück |
Kaufpreis | 299.800 € |
Stadtvilla als Mehrgenerationenhaus zum Eigennutz oder als Kapitalanlage ruhiggelegen inmitten von Sömmerda
Grunddaten:
Wohnfläche | ca. 350 m² |
Nutzfläche | ca. 280 m² |
Grundstücksgröße | 1.053 m² |
Wohneinheiten | 3 Stück |
Kaufpreis | 399.500 € |
Voll vermietetes Mehrfamilienhaus mit schönem Garten in Daberstedt
Grunddaten:
Wohnfläche | 344,30 m² |
Wohnungsanzahl | 6 Wohnungen |
Grundstücksgröße | 717 m² |
Vermietet | ja (voll vermietet) |
Mieteinnahmen | 25.959 € / Jahr (IST) |
Kaufpreis | 598.900 € |
Reihenmittelhaus mit schönem Garten in Bestlage in Erfurt-Hochheim
Grunddaten:
Wohnfläche | ca. 106 m² |
Grundstücksgröße | 297 m² |
Zimmer | 4,5 |
Bezug | nach Kaufpreiszahlung |
Kaufpreis | 267.000 € |
2 vollvermietete Wohn- und Geschäftshäuser in der Arnstädter Altstadt
Grunddaten:
Wohn- / Nutzfläche | 810,11 m² |
Einheiten | 10 (davon 2 Gewerbe) |
Grundstücksgrößen | 854 + 176 m² |
Vermietet | ja (vollvermietet) |
Mieteinnahmen | 4.965 € / Monat (IST) |
Kaufpreis | 860.000 € |
Solides Einfamilienhaus mit Wintergarten und großer Terrasse in Sömmerda
Grunddaten:
Wohnfläche | ca. 135 m² |
Grundstücksgröße | ca. 425 m² |
Zimmer | 6 |
Bezug | nach Vereinbarung |
Kaufpreis | 135.000 € |
Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Ingersleben - nur 10 km vom Erfurter Zentrum
Grunddaten:
Wohnfläche | ca. 125 m² |
Grundstücksgröße | ca. 671 m² |
Zimmer | 5 |
Bezug | nach Kaufpreiszahlung |
Kaufpreis | 130.000 € |
Freistehendes Einfamilienhaus mit Gartenteich in Sömmerda
Grunddaten:
Wohnfläche | ca. 170 m² |
Grundstücksgröße | ca. 672 m² |
Zimmer | 6 |
Bezug | nach Kaufpreiszahlung |
Kaufpreis | 161.000 € |
Ruhiggelegenes Mehrgenerationenhaus (zum Eigenbezug oder als Kapitalanlage) zwischen Erfurt und Weimar - in Niederzimmern
Grunddaten:
Wohnfläche | ca. 320 m² |
Nutzfläche | ca. 40 m² |
Grundstücksgröße | ca. 545 m² |
Wohneinheiten | 4 |
Kaufpreis | 354.768 € |
Helles Einfamilienhaus in ruhiger Lage mit großem Grundstück in Erfurt-Schwerborn
Grunddaten:
Wohnfläche | ca. 160 m² + Spitzboden |
Grundstücksgröße | ca. 1.100 m² |
Zimmer | 4 (5 Zimmer möglich) |
Bezug | nach Vereinbarung |
Kaufpreis | 330.000 € |
Voll vermietetes Mehrfamilienhaus in der beliebten Andreasvorstadt
Grunddaten:
Wohnfläche | 288,97 m² |
Wohnungsanzahl | 6 Wohnungen |
Grundstücksgröße | ca. 346 m² |
Vermietet | ja (voll vermietet) |
Mieteinnahmen | 1.879,93 €/Monat (IST) |
Kaufpreis | 369.600 € |
Ihre Formularnachricht wurde erfolgreich versendet.
Sie haben folgende Daten eingegeben:
Anfrage
Bitte korrigieren Sie Ihre Eingaben in den folgenden Feldern:
Beim Versenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Immobilienvermittlung, Exposéerstellung, Wertermittlung & Beratung
Kontakt
Robert Czambor
casa blanca - Immobilienmakler